型号 | TDRG-1200 | TDRG-1400 | TDRG-1600 | TDRG-1700 |
额定温度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1500℃ | ≤1600℃ |
加热元件 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
测温元件 | K型 | S型 | B型 | B型 |
电源功率 | 220V/380V 1KW-20KW | |||
控制精度 | 泄漏率:<5 mtorr /min、温控精度±1℃ | |||
升温速率 | 10℃/Min Max:20℃/Min | |||
正负压力 | 承受正压:0.05MPa; | |||
真空度 |
1、若使用VP系列单级旋片机械泵+CF法兰+针型阀,则真空度可达100Pa 2、若使用2XZ系列双级旋转机械泵+KF法兰+真空球阀,则真空度可达10Pa 3、若使用国产或进口分子泵+KF法兰+真空挡板阀,则真空度可达10-3Pa |
|||
可充气氛 | 氮气、氧气和氩气及其它惰性气体、混合气体 |