名称 | 型号 | 工作室尺寸 | 额定温度 | 精度 | 电源 | 功率 | 电压 | 备注 |
箱式真空炉 | JW-1002 | 200*120*80 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 2.5KW | 220V |
普通内胆 电阻丝 |
JW-1008 | 300*200*120 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 4KW | 220V | ||
JW-1016 | 400*250*160 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 8KW | 380V | ||
JW-1030 | 500*300*200 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 12KW | 380V | ||
JW-1202 | 200*120*80 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 2.5KW | 220V | ||
JW-1208 | 300*200*120 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 5KW | 220V | ||
JW-1216 | 400*250*160 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 10KW | 380V | ||
JW-1230 | 500*300*200 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 12KW | 380V | ||
JW-1302C | 200*120*80 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 3KW | 220V | 节能轻质内胆,进口炉丝 | |
JW-1308C | 300*200*120 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 3.5KW | 220V | ||
JW-1316C | 400*250*160 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 4KW | 220V | ||
JW-1330C | 500*300*200 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 5KW | 220V | ||
JW-1304 | 250*150*100 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 4KW | 220V |
普通内胆 硅碳棒 |
|
JW-1313 | 400*200*160 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 8KW | 380V | ||
JW-1616 | 200*150*150 | 1600℃ | ±1℃ | 50HZ | 5KW | 220V | 节能轻质内胆硅钼棒 |