型号 | TDRG-1200A | TDRG-1400A | TDRG-1700A |
高温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ |
工作温度 | 1100℃ | 1300℃ | 1500℃ |
加热速率 | 0~20℃/min | 0~15℃/min | 0~15℃/min |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
加热元件 | 含钼电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
耐火材料 | 1430型氧化铝纤维 | 1600型氧化铝纤维 | 1800型氧化铝纤维 |
电炉结构 | 双层风冷 | 双层风冷 | 双层风冷 |
热电偶 | K | S | B |
真空度 | 0.08MPa | 0.08MPa | 0.08MPa |
气氛 | 惰性气体 | 惰性气体 | 惰性气体 |
炉管 | 石英管 | 刚玉管 | 刚玉管 |
额定电压 |
110-380V 50/60HZ |
110-380V 50/60HZ |
110-380V 50/60HZ |
保修期 | 一年 | 一年 | 一年 |