项目 | 单位 | 1100℃TDRG系列管式气氛电阻炉 | ||
TDRG-21/4-11 | TDRG-42/6-11 | TDRG-42/8-11 | ||
额定加热功率 | kW | 2 | 3 | 3 |
电压/相数/频率 | V/相/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
炉管尺寸 | mm | Ø40/34×800 | Ø60/53×1000 | Ø80/73×1000 |
外形尺寸 (深*宽*高) |
mm | |||
加热区域长度 | mm | 210 | 420 | 420 |
炉膛 | 陶瓷纤维 | |||
炉管 | 气炼石英管 | |||
发兰 | 不锈钢发兰,装有气咀、阀门、压力表 | |||
进气控制 | 浮子流量计 | |||
额定工作温度 | ℃ | 1100 | ||
加热元件 | 电阻丝 | |||
空炉升温时间 | min | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
温控波动度 | ℃ | ±1 | ||
控温仪表 | 单设定点或30段智能型程序控制 | |||
热电偶 | K | |||
冷态系统真空度 (选配一级机械泵) |
pa | 266 pa | ||
气氛(选配) | 氢气、氮气、氩气等(订购时说明) |