产品型号 | 工作尺寸 | 加 热 区 | 恒 温 区 | 限温度 | 工作温度 | 功率电压 |
TDRG1600-60 | Φ60×L1000 | 300mm | 120mm | 1600℃ | ≤1500℃ | 4KW 220V |
TDRG1600-80 | Φ80×L1000 | 300mm | 120mm | 1600℃ | ≤1500℃ | 4KW 220V |
TDRG1600-100 | Φ100×L1000 | 300mm | 120mm | 1600℃ | ≤1500℃ | 4KW 220V |
可充气氛 | 氮气,氧气、氩气、氢气等气体 | |||||
正负压力 | 工作真空度≥-0.05MPa;工作压力≤0.05MPa | |||||
真 空 度 | 机械泵10^-2 torr 分子泵10^-5 torr, 泄 漏 率:<5 mtorr / min | |||||
壳体结构 | 双层,壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温。 | |||||
节能效果 | 保温时仅需40%功率 | |||||
控制模式 | 智能PID调节、模糊控制、自整定功能 | |||||
温度曲线 | 30段可编程控制,可设置30段升降温程序 | |||||
测温元件 | B型热电偶 | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
加热元件 |
硅钼棒,温场均匀,能耗低。 升温速率0-30℃/min(建议不高于20℃/min) |
|||||
炉膛保温材料 | 1700型高纯氧化铝微晶体纤维,保温性能好 | |||||
售后服务 | 12个月质保(相关易耗件除外),终身保修 | |||||
包装方式 | 三合板木质包装箱 | |||||
非标订制 | 本公司接受各种非标定制,具体咨询业务人员。 | |||||
使用注意事项 | 产品使用一段时间后,炉膛会出现微小的裂纹,这属于正常现象,不会影响使用,可联系我司售后部门索取免费氧化铝涂层进行修补。 |